[1] 刘凯, 任建兰, 程钰, 等. 中国城镇化的资源环境承载力响应演变与驱动因素[J]. 乡村建设与城镇化, 2016, 23(1): 27-33.
[2] 杨充霖. 资源空间配置与中国新型城镇化的基础理论构架[J]. 经济学动态, 2014(9): 98-105.
[3] Ducrot R, Page C L, Bommel P, et al. Articulating land and water dynamics with urbanization: an attempt to model natural resources management at the urban edge[J]. Computers Environment & Urban Systems, 2004, 28(1): 85-106.
[4] Qi C, Chang N B. System dynamics modeling for municipal water demand estimation in an urban region under uncertain economic impacts[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(6): 1628-1641.
[5] Louw E. Land assembly for urban transformation—The case of ‘s-Hertogenbosch in The Netherlands[J]. Land Use Policy, 2008, 25(1): 69-80.
[6] Varis O, Vakkilainen P. China′s 8 challenges to water resources management in the first quarter of the 21st Century[J]. Geomorphology, 2001, 41(2): 93-104.
[7] Park M, Kim Y, Lee H S, et al. Modeling the dynamics of urban development project: Focusing on self-sufficient city development[J]. Mathematical & Computer Modelling, 2013, 57(9-10): 2082-2093.
[8] 姚士谋, 王辰, 张落成, 等. 我国资源环境对城镇化问题的影响因素[J]. 地理科学进展, 2008, 27(3): 94-100.
[9] 刘凯, 任建兰, 张理娟, 等. 人地关系视角下城镇化的资源环境承载力响应——以山东省为例[J]. 经济地理, 2016, 36(9): 77-84.
[10] 张文婷, 温宗国. 资源环境约束下中国新型城镇化发展模式研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016(S1): 385-388.
[11] 龚艳冰. 基于正态云模型和熵权的河西走廊城市化生态风险综合评价[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(5): 169-174.
[12] 方创琳, 周成虎, 顾朝林, 等. 特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架及技术路径[J]. 地理学报, 2016, 71(4): 531-550.
[13] 张胜武, 石培基, 王祖静. 干旱区内陆河流域城镇化与水资源环境系统耦合分析——以石羊河流域为例[J]. 经济地理, 2012, 32(8): 142-148.
[14] 刘凯, 邹荟霞, 任建兰, 等. 中国城镇化与资源环境承载力耦合关系演变[J]. 生态经济(中文版), 2017, 33(9): 126-129.
[15] 庄贵阳, 谢海生. 破解资源环境约束的城镇化转型路径研究[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2015, 15(2): 1-10.
[16] 陆小成. 空间正义视域下新型城镇化的资源配置研究[J]. 社会主义研究, 2017(1): 120-128.
[17] 王富喜, 毛爱华, 李赫龙, 等. 基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1323-1329.
[18] 黄敬军, 姜素, 张丽, 等. 城市规划区资源环境承载力评价指标体系构建——以徐州市为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(11): 204-208.
[19] 吕开宇, 李春肖, 张崇尚. 基于主成分分析法和熵值法的地区农业保险发展水平分析——来自2008—2013年中国省级层面的数据[J]. 农业技术经济, 2016(3): 4-15.
[20] 杨丽, 孙之淳. 基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评[J]. 经济问题, 2015(3): 115-121.
|